About
Club Site 259
Club Site 259 provides a fully paved surface with a picnic shelter for comfortable outdoor dining and relaxation. Its unique location along a path sets it further from neighboring sites, offering added privacy. The site is also near the playground and has no direct neighbors across the street, making parking and maneuvering easier. This site is ideal for those looking for a bit more space and proximity to family-friendly amenities.
All Club Sites are equipped with full hook-ups, including water, sewer, wi-fi, and both 30 amp & 50 amp electrical service. Measuring 60 feet long by 20 feet wide, these back-in sites are centrally located near the clubhouse for added convenience.
Features
Purchasable Amenities
- Firewood Bundle
Type
- RV Sites
- Club RV Sites
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $144 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $144 /nt | 2 $144 /nt | 3 $144 /nt | 4 $147 /nt | 5 $147 /nt | 6 $155 /nt | 7 $155 /nt |
8 $147 /nt | 9 $147 /nt | 10 $157 /nt | 11 $157 /nt | 12 $157 /nt | 13 $175 /nt | 14 $175 /nt |
15 $165 /nt | 16 $165 /nt | 17 $165 /nt | 18 $165 /nt | 19 $177 /nt | 20 $187 /nt | 21 $187 /nt |
22 $165 /nt | 23 $177 /nt | 24 $190 /nt | 25 $190 /nt | 26 $190 /nt | 27 $224 /nt | 28 $224 /nt |
29 $213 /nt | 30 $213 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $259 /nt | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 $228 /nt | 11 $241 /nt | 12 $241 /nt |
13 $228 /nt | 14 $228 /nt | 15 $228 /nt | 16 $245 /nt | 17 $228 /nt | 18 $259 /nt | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $250 /nt |
27 $228 /nt | 28 $228 /nt | 29 $228 /nt | 30 $228 /nt | 31 $219 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $241 /nt | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 $228 /nt | 8 $250 /nt | 9 $250 /nt |
10 $236 /nt | 11 $236 /nt | 12 $236 /nt | 13 $236 /nt | 14 $228 /nt | 15 $241 /nt | 16 $241 /nt |
17 $228 /nt | 18 $228 /nt | 19 $215 /nt | 20 $215 /nt | 21 $215 /nt | 22 $236 /nt | 23 $228 /nt |
24 $215 /nt | 25 $215 /nt | 26 $215 /nt | 27 $215 /nt | 28 $215 /nt | 29 $228 /nt | 30 $228 /nt |
31 $215 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $215 /nt | 2 $206 /nt | 3 $206 /nt | 4 $206 /nt | 5 $219 /nt | 6 $219 /nt | |
7 $223 /nt | 8 $223 /nt | 9 $223 /nt | 10 $231 /nt | 11 $231 /nt | 12 $245 /nt | 13 $245 /nt |
14 $231 /nt | 15 $223 /nt | 16 $223 /nt | 17 $223 /nt | 18 $223 /nt | 19 $236 /nt | 20 $236 /nt |
21 $215 /nt | 22 $215 /nt | 23 $215 /nt | 24 $215 /nt | 25 $215 /nt | 26 $228 /nt | 27 $228 /nt |
28 $215 /nt | 29 $113 /nt | 30 $108 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $108 /nt | 2 $108 /nt | 3 $113 /nt | 4 $113 /nt | |||
5 $108 /nt | 6 $108 /nt | 7 $108 /nt | 8 $108 /nt | 9 $108 /nt | 10 $108 /nt | 11 $108 /nt |
12 $108 /nt | 13 $108 /nt | 14 $108 /nt | 15 $104 /nt | 16 $104 /nt | 17 $108 /nt | 18 $108 /nt |
19 $104 /nt | 20 $104 /nt | 21 $104 /nt | 22 $104 /nt | 23 $104 /nt | 24 $104 /nt | 25 $104 /nt |
26 $104 /nt | 27 $104 /nt | 28 $104 /nt | 29 $104 /nt | 30 $104 /nt | 31 $104 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $104 /nt | ||||||
2 $104 /nt | 3 $104 /nt | 4 $104 /nt | 5 $104 /nt | 6 $108 /nt | 7 $108 /nt | 8 $108 /nt |
9 $108 /nt | 10 $108 /nt | 11 $108 /nt | 12 $108 /nt | 13 $108 /nt | 14 $113 /nt | 15 $108 /nt |
16 $108 /nt | 17 $108 /nt | 18 $108 /nt | 19 $108 /nt | 20 $108 /nt | 21 $108 /nt | 22 $108 /nt |
23 $108 /nt | 24 $108 /nt | 25 $186 /nt | 26 $186 /nt | 27 $186 /nt | 28 $206 /nt | 29 $198 /nt |
30 $108 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $113 /nt | 2 $113 /nt | 3 $113 /nt | 4 $113 /nt | 5 $113 /nt | 6 $113 /nt | |
7 $113 /nt | 8 $113 /nt | 9 $113 /nt | 10 $113 /nt | 11 $113 /nt | 12 $113 /nt | 13 $113 /nt |
14 $113 /nt | 15 $113 /nt | 16 $113 /nt | 17 $113 /nt | 18 $113 /nt | 19 $113 /nt | 20 $213 /nt |
21 $213 /nt | 22 $213 /nt | 23 $213 /nt | 24 $213 /nt | 25 $213 /nt | 26 $213 /nt | 27 $213 /nt |
28 $213 /nt | 29 $213 /nt | 30 $213 /nt | 31 $213 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $213 /nt | 2 $213 /nt | 3 $213 /nt | ||||
4 $213 /nt | 5 $213 /nt | 6 $213 /nt | 7 $213 /nt | 8 $213 /nt | 9 $213 /nt | 10 $213 /nt |
11 $163 /nt | 12 $163 /nt | 13 $163 /nt | 14 $163 /nt | 15 $163 /nt | 16 $163 /nt | 17 $188 /nt |
18 $188 /nt | 19 $163 /nt | 20 $163 /nt | 21 $163 /nt | 22 $163 /nt | 23 $163 /nt | 24 $163 /nt |
25 $163 /nt | 26 $163 /nt | 27 $163 /nt | 28 $163 /nt | 29 $163 /nt | 30 $163 /nt | 31 $163 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $163 /nt | 2 $163 /nt | 3 $163 /nt | 4 $163 /nt | 5 $163 /nt | 6 $163 /nt | 7 $163 /nt |
8 $163 /nt | 9 $163 /nt | 10 $163 /nt | 11 $163 /nt | 12 $163 /nt | 13 $163 /nt | 14 $188 /nt |
15 $188 /nt | 16 $188 /nt | 17 $163 /nt | 18 $163 /nt | 19 $163 /nt | 20 $163 /nt | 21 $163 /nt |
22 $163 /nt | 23 $163 /nt | 24 $163 /nt | 25 $163 /nt | 26 $163 /nt | 27 $163 /nt | 28 $163 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $163 /nt | 2 $163 /nt | 3 $163 /nt | 4 $163 /nt | 5 $163 /nt | 6 $169 /nt | 7 $202 /nt |
8 $202 /nt | 9 $202 /nt | 10 $202 /nt | 11 $202 /nt | 12 $202 /nt | 13 $202 /nt | 14 $202 /nt |
15 $202 /nt | 16 $202 /nt | 17 $202 /nt | 18 $202 /nt | 19 $202 /nt | 20 $202 /nt | 21 $202 /nt |
22 $202 /nt | 23 $202 /nt | 24 $202 /nt | 25 $202 /nt | 26 $202 /nt | 27 $202 /nt | 28 $202 /nt |
29 $202 /nt | 30 $202 /nt | 31 $117 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $117 /nt | 2 $117 /nt | 3 $117 /nt | 4 $117 /nt | |||
5 $117 /nt | 6 $117 /nt | 7 $117 /nt | 8 $117 /nt | 9 $117 /nt | 10 $117 /nt | 11 $117 /nt |
12 $117 /nt | 13 $117 /nt | 14 $113 /nt | 15 $113 /nt | 16 $113 /nt | 17 $113 /nt | 18 $113 /nt |
19 $113 /nt | 20 $113 /nt | 21 $113 /nt | 22 $113 /nt | 23 $113 /nt | 24 $113 /nt | 25 $113 /nt |
26 $113 /nt | 27 $113 /nt | 28 $113 /nt | 29 $113 /nt | 30 $113 /nt |