About
Club Site 249
Positioned as a desirable end site, Club Site 249 provides exceptional privacy, perfect for those seeking a more secluded stay. The fully paved surface is a standout feature, offering a clean, easy-to-maintain environment with no grass to manage, ideal for those who prefer a streamlined, tidy space. Guests can enjoy morning sun and stunning views of the Colorado Trail mountain side, all while being just a short walk from the clubhouse and its amenities. The combination of privacy, convenience, and scenic views makes this site an excellent choice.
All Club Sites are equipped with full hook-ups, including water, sewer, wi-fi, and both 30 amp & 50 amp electrical service. Measuring 60 feet long by 20 feet wide these back-in sites are centrally located near the clubhouse for added convenience.
Features
Purchasable Amenities
- Firewood Bundle
Type
- RV Sites
- Club RV Sites
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 $178 /nt | 24 $180 /nt | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $165 /nt | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 $177 /nt | 8 $180 /nt | 9 $166 /nt | 10 | 11 | 12 |
| 13 $169 /nt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 $147 /nt | 21 $147 /nt | 22 $155 /nt | 23 $155 /nt | 24 | 25 | 26 |
| 27 $144 /nt | 28 $147 /nt | 29 $85 /nt | 30 $85 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $85 /nt | 2 $85 /nt | 3 $85 /nt | ||||
| 4 $85 /nt | 5 $85 /nt | 6 $85 /nt | 7 $85 /nt | 8 $85 /nt | 9 $85 /nt | 10 $85 /nt |
| 11 $85 /nt | 12 $85 /nt | 13 $85 /nt | 14 | 15 | 16 | 17 $85 /nt |
| 18 $85 /nt | 19 $85 /nt | 20 $85 /nt | 21 $85 /nt | 22 $85 /nt | 23 $85 /nt | 24 $85 /nt |
| 25 $85 /nt | 26 $85 /nt | 27 $85 /nt | 28 $85 /nt | 29 $85 /nt | 30 $85 /nt | 31 $85 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $85 /nt | 2 $85 /nt | 3 $85 /nt | 4 $85 /nt | 5 $85 /nt | 6 $85 /nt | 7 $85 /nt |
| 8 $85 /nt | 9 $85 /nt | 10 $85 /nt | 11 $85 /nt | 12 $85 /nt | 13 $85 /nt | 14 $85 /nt |
| 15 $85 /nt | 16 $85 /nt | 17 $85 /nt | 18 $85 /nt | 19 $85 /nt | 20 $86 /nt | 21 $86 /nt |
| 22 $86 /nt | 23 $86 /nt | 24 $86 /nt | 25 $138 /nt | 26 $138 /nt | 27 $143 /nt | 28 $143 /nt |
| 29 $138 /nt | 30 $85 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $85 /nt | 2 $85 /nt | 3 $85 /nt | 4 $86 /nt | 5 $86 /nt | ||
| 6 $85 /nt | 7 $85 /nt | 8 $85 /nt | 9 $85 /nt | 10 $85 /nt | 11 $86 /nt | 12 $86 /nt |
| 13 $85 /nt | 14 $85 /nt | 15 $85 /nt | 16 $85 /nt | 17 $85 /nt | 18 $86 /nt | 19 $86 /nt |
| 20 $168 /nt | 21 $168 /nt | 22 $168 /nt | 23 $168 /nt | 24 $168 /nt | 25 $173 /nt | 26 $173 /nt |
| 27 $168 /nt | 28 $168 /nt | 29 $168 /nt | 30 $168 /nt | 31 $168 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $173 /nt | 2 $173 /nt | |||||
| 3 $168 /nt | 4 $168 /nt | 5 $168 /nt | 6 $168 /nt | 7 $168 /nt | 8 $173 /nt | 9 $173 /nt |
| 10 $168 /nt | 11 $131 /nt | 12 $131 /nt | 13 $131 /nt | 14 $131 /nt | 15 $137 /nt | 16 $137 /nt |
| 17 $131 /nt | 18 $147 /nt | 19 $147 /nt | 20 $137 /nt | 21 $137 /nt | 22 $137 /nt | 23 $137 /nt |
| 24 $137 /nt | 25 $137 /nt | 26 $137 /nt | 27 $137 /nt | 28 $137 /nt | 29 $137 /nt | 30 $137 /nt |
| 31 $137 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $137 /nt | 2 $137 /nt | 3 $137 /nt | 4 $137 /nt | 5 $137 /nt | 6 $137 /nt | |
| 7 $137 /nt | 8 $137 /nt | 9 $137 /nt | 10 $137 /nt | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 $154 /nt | 16 $154 /nt | 17 $143 /nt | 18 $150 /nt | 19 $150 /nt | 20 $150 /nt |
| 21 $150 /nt | 22 $150 /nt | 23 $150 /nt | 24 $150 /nt | 25 $150 /nt | 26 $150 /nt | 27 $150 /nt |
| 28 $150 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $150 /nt | 2 $150 /nt | 3 $150 /nt | 4 $150 /nt | 5 $150 /nt | 6 $150 /nt | |
| 7 $167 /nt | 8 $167 /nt | 9 $167 /nt | 10 $167 /nt | 11 $167 /nt | 12 $173 /nt | 13 $173 /nt |
| 14 $167 /nt | 15 $167 /nt | 16 $167 /nt | 17 $167 /nt | 18 $167 /nt | 19 $173 /nt | 20 $173 /nt |
| 21 $167 /nt | 22 $167 /nt | 23 $167 /nt | 24 $167 /nt | 25 $167 /nt | 26 $173 /nt | 27 $173 /nt |
| 28 $167 /nt | 29 $167 /nt | 30 $167 /nt | 31 $94 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $94 /nt | 2 $99 /nt | 3 $99 /nt | ||||
| 4 $94 /nt | 5 $94 /nt | 6 $94 /nt | 7 $94 /nt | 8 $94 /nt | 9 $99 /nt | 10 $99 /nt |
| 11 $94 /nt | 12 $94 /nt | 13 $94 /nt | 14 $94 /nt | 15 $94 /nt | 16 $99 /nt | 17 $99 /nt |
| 18 $94 /nt | 19 $94 /nt | 20 $94 /nt | 21 $94 /nt | 22 $94 /nt | 23 $99 /nt | 24 $99 /nt |
| 25 $94 /nt | 26 $94 /nt | 27 $94 /nt | 28 $94 /nt | 29 $94 /nt | 30 $99 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $99 /nt | ||||||
| 2 $94 /nt | 3 $94 /nt | 4 $94 /nt | 5 $94 /nt | 6 $94 /nt | 7 $99 /nt | 8 $99 /nt |
| 9 $94 /nt | 10 $94 /nt | 11 $94 /nt | 12 $94 /nt | 13 $94 /nt | 14 $99 /nt | 15 $99 /nt |
| 16 $94 /nt | 17 $94 /nt | 18 $94 /nt | 19 $94 /nt | 20 $94 /nt | 21 $99 /nt | 22 $99 /nt |
| 23 $94 /nt | 24 $94 /nt | 25 $94 /nt | 26 $176 /nt | 27 $176 /nt | 28 $182 /nt | 29 $182 /nt |
| 30 $176 /nt | 31 $176 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
