About
Club Site 250
Club Site 250 offers a spacious outdoor area featuring an extended seating space with stamped concrete, providing a durable and stylish surface. The site includes a covered picnic shelter, making it ideal for outdoor dining and relaxation in any weather. With morning sun and easy access to the clubhouse, this site combines comfort, convenience, and a clean, low-maintenance environment—perfect for guests who enjoy a modern outdoor setup without the need for grass.
All Club Sites are equipped with full hook-ups, including water, sewer, wi-fi, and both 30 amp & 50 amp electrical service. Measuring 60 feet long by 20 feet wide these back-in sites are centrally located near the clubhouse for added convenience.Â
Features
Purchasable Amenities
- Firewood Bundle
Type
- RV Sites
- Club RV Sites
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $170 /nt | 29 $179 /nt | 30 $179 /nt |
| 31 $170 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $163 /nt | 2 $155 /nt | 3 $155 /nt | 4 $163 /nt | 5 $144 /nt | 6 $144 /nt | |
| 7 $147 /nt | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 $157 /nt | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $254 /nt |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $191 /nt | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 $198 /nt | 9 $196 /nt | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 $198 /nt | 22 $203 /nt | 23 | 24 | 25 |
| 26 $203 /nt | 27 $203 /nt | 28 $207 /nt | 29 $207 /nt | 30 $225 /nt | 31 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 $225 /nt | 3 $207 /nt | 4 $207 /nt | 5 $207 /nt | 6 $225 /nt | 7 $231 /nt | 8 $213 /nt |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $175 /nt | 21 $216 /nt | 22 $180 /nt |
| 23 $175 /nt | 24 $175 /nt | 25 $175 /nt | 26 $175 /nt | 27 $219 /nt | 28 $225 /nt | 29 $225 /nt |
| 30 | 31 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 $219 /nt | 9 $206 /nt | 10 $206 /nt | 11 $213 /nt | 12 $213 /nt |
| 13 $206 /nt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 $190 /nt | 21 $190 /nt | 22 $190 /nt | 23 $190 /nt | 24 $190 /nt | 25 $179 /nt | 26 $221 /nt |
| 27 $206 /nt | 28 $206 /nt | 29 $119 /nt | 30 $114 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $109 /nt | 2 $115 /nt | 3 $115 /nt | ||||
| 4 $109 /nt | 5 $109 /nt | 6 $109 /nt | 7 $109 /nt | 8 $109 /nt | 9 $115 /nt | 10 $115 /nt |
| 11 $109 /nt | 12 $109 /nt | 13 $109 /nt | 14 $105 /nt | 15 $105 /nt | 16 $110 /nt | 17 $110 /nt |
| 18 $105 /nt | 19 $105 /nt | 20 $105 /nt | 21 $105 /nt | 22 $105 /nt | 23 $110 /nt | 24 $110 /nt |
| 25 $105 /nt | 26 $105 /nt | 27 $105 /nt | 28 $105 /nt | 29 $105 /nt | 30 $110 /nt | 31 $110 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $109 /nt | 2 $109 /nt | 3 $109 /nt | 4 $109 /nt | 5 $109 /nt | 6 $115 /nt | 7 $115 /nt |
| 8 $109 /nt | 9 $109 /nt | 10 $109 /nt | 11 $109 /nt | 12 $109 /nt | 13 $115 /nt | 14 $115 /nt |
| 15 $109 /nt | 16 $109 /nt | 17 $109 /nt | 18 $109 /nt | 19 $109 /nt | 20 $115 /nt | 21 $115 /nt |
| 22 $109 /nt | 23 $109 /nt | 24 $109 /nt | 25 $186 /nt | 26 $186 /nt | 27 $192 /nt | 28 $192 /nt |
| 29 $186 /nt | 30 $108 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $108 /nt | 2 $108 /nt | 3 $108 /nt | 4 $114 /nt | 5 $114 /nt | ||
| 6 $108 /nt | 7 $108 /nt | 8 $108 /nt | 9 $108 /nt | 10 $108 /nt | 11 $114 /nt | 12 $114 /nt |
| 13 $108 /nt | 14 $108 /nt | 15 $108 /nt | 16 $108 /nt | 17 $108 /nt | 18 $114 /nt | 19 $114 /nt |
| 20 $204 /nt | 21 $204 /nt | 22 $204 /nt | 23 $204 /nt | 24 $204 /nt | 25 $210 /nt | 26 $210 /nt |
| 27 $204 /nt | 28 $204 /nt | 29 $204 /nt | 30 $204 /nt | 31 $204 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $201 /nt | 2 $201 /nt | |||||
| 3 $196 /nt | 4 $196 /nt | 5 $196 /nt | 6 $196 /nt | 7 $196 /nt | 8 $201 /nt | 9 $201 /nt |
| 10 $196 /nt | 11 $150 /nt | 12 $150 /nt | 13 $150 /nt | 14 $150 /nt | 15 $155 /nt | 16 $155 /nt |
| 17 $150 /nt | 18 $167 /nt | 19 $167 /nt | 20 $155 /nt | 21 $155 /nt | 22 $155 /nt | 23 $155 /nt |
| 24 $155 /nt | 25 $155 /nt | 26 $155 /nt | 27 $155 /nt | 28 $155 /nt | 29 $155 /nt | 30 $155 /nt |
| 31 $155 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $155 /nt | 2 $155 /nt | 3 $155 /nt | 4 $155 /nt | 5 $155 /nt | 6 $155 /nt | |
| 7 $155 /nt | 8 $155 /nt | 9 $155 /nt | 10 $155 /nt | 11 $155 /nt | 12 $162 /nt | 13 $155 /nt |
| 14 $174 /nt | 15 $174 /nt | 16 $174 /nt | 17 $156 /nt | 18 $156 /nt | 19 $162 /nt | 20 $162 /nt |
| 21 $156 /nt | 22 $156 /nt | 23 $156 /nt | 24 $156 /nt | 25 $156 /nt | 26 $162 /nt | 27 $162 /nt |
| 28 $156 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $156 /nt | 2 $156 /nt | 3 $156 /nt | 4 $156 /nt | 5 $162 /nt | 6 $162 /nt | |
| 7 $186 /nt | 8 $186 /nt | 9 $186 /nt | 10 $178 /nt | 11 $178 /nt | 12 $184 /nt | 13 $184 /nt |
| 14 $178 /nt | 15 $178 /nt | 16 $178 /nt | 17 $178 /nt | 18 $178 /nt | 19 $184 /nt | 20 $184 /nt |
| 21 $178 /nt | 22 $178 /nt | 23 $178 /nt | 24 $178 /nt | 25 $186 /nt | 26 $192 /nt | 27 $192 /nt |
| 28 $186 /nt | 29 $186 /nt | 30 $186 /nt | 31 $120 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $120 /nt | 2 $120 /nt | 3 $120 /nt | ||||
| 4 $120 /nt | 5 $120 /nt | 6 $120 /nt | 7 $120 /nt | 8 $120 /nt | 9 $120 /nt | 10 $120 /nt |
| 11 $120 /nt | 12 $120 /nt | 13 $120 /nt | 14 $120 /nt | 15 $120 /nt | 16 $120 /nt | 17 $120 /nt |
| 18 $120 /nt | 19 $120 /nt | 20 $120 /nt | 21 $120 /nt | 22 $120 /nt | 23 $114 /nt | 24 $114 /nt |
| 25 $120 /nt | 26 $120 /nt | 27 $120 /nt | 28 $120 /nt | 29 $120 /nt | 30 $114 /nt | |
