Row Wrapper 2
Moose Meadow Cabin 98
Capacity
About
Moose Meadow Cabin at Tiger Run Resort (Cabin #98)
Welcome to Moose Meadow Cabin, the perfect escape for couples or solo travelers seeking a peaceful mountain retreat. This bright and cheery cabin, updated throughout, offers a cozy and relaxing atmosphere for your stay.
This cabin features:
A comfortable queen-sized bed, ideal for a restful night’s sleep
A modern bathroom with complimentary toiletries
A fully equipped kitchen, perfect for preparing meals during your stay
A fabulous outdoor seating area on the porch, perfect for enjoying the fresh mountain air
Complimentary high-speed Wi-Fi and a flat-screen TV for entertainment
Parking for 1 vehicle
With its cozy interior and inviting outdoor space, Moose Meadow Cabin provides the perfect mountain getaway for a couple or single traveler.
STR Permit # BCA-47796
Sleeping Arrangements
Features
Amenities
- Kitchen
- Coffee Maker
- Dishes Utensils
- Linens provided
- Wifi speed (250+ Mbps)
Purchasable Amenities
- Firewood Bundle
Type
- Cabins
- Cabins - Sleeps 2
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only | 
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $140 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $147 /nt | ||||||
| 2 $140 /nt | 3 $140 /nt | 4 $140 /nt | 5 $140 /nt | 6 $140 /nt | 7 $140 /nt | 8 $140 /nt | 
| 9 $140 /nt | 10 $140 /nt | 11 $140 /nt | 12 $140 /nt | 13 $140 /nt | 14 $140 /nt | 15 $140 /nt | 
| 16 $140 /nt | 17 $140 /nt | 18 $140 /nt | 19 $140 /nt | 20 | 21 | 22 | 
| 23 $140 /nt | 24 $140 /nt | 25 $149 /nt | 26 $149 /nt | 27 $149 /nt | 28 $158 /nt | 29 $158 /nt | 
| 30 $149 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $140 /nt | 2 $140 /nt | 3 $140 /nt | 4 | 5 | 6 | |
| 7 $140 /nt | 8 $140 /nt | 9 $140 /nt | 10 $140 /nt | 11 $140 /nt | 12 $140 /nt | 13 $140 /nt | 
| 14 $140 /nt | 15 $140 /nt | 16 $140 /nt | 17 $214 /nt | 18 $214 /nt | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $276 /nt | 
| 28 $265 /nt | 29 | 30 | 31 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $265 /nt | 2 $276 /nt | 3 $264 /nt | ||||
| 4 $219 /nt | 5 $219 /nt | 6 $219 /nt | 7 $219 /nt | 8 $219 /nt | 9 $228 /nt | 10 $228 /nt | 
| 11 $171 /nt | 12 $171 /nt | 13 $171 /nt | 14 $171 /nt | 15 $171 /nt | 16 $181 /nt | 17 $200 /nt | 
| 18 $190 /nt | 19 $190 /nt | 20 $171 /nt | 21 $171 /nt | 22 $171 /nt | 23 $181 /nt | 24 $181 /nt | 
| 25 $171 /nt | 26 $171 /nt | 27 $171 /nt | 28 $171 /nt | 29 $171 /nt | 30 $219 /nt | 31 $219 /nt | 
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $207 /nt | 2 $207 /nt | 3 $207 /nt | 4 $207 /nt | 5 $207 /nt | 6 $219 /nt | 7 $219 /nt | 
| 8 $207 /nt | 9 $207 /nt | 10 $207 /nt | 11 $207 /nt | 12 $207 /nt | 13 $219 /nt | 14 $242 /nt | 
| 15 $230 /nt | 16 $207 /nt | 17 $207 /nt | 18 $207 /nt | 19 $207 /nt | 20 $219 /nt | 21 $219 /nt | 
| 22 $207 /nt | 23 $207 /nt | 24 $207 /nt | 25 $207 /nt | 26 $207 /nt | 27 $219 /nt | 28 $219 /nt | 
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $234 /nt | 2 $234 /nt | 3 $234 /nt | 4 $234 /nt | 5 $234 /nt | 6 $247 /nt | 7 $312 /nt | 
| 8 $299 /nt | 9 $299 /nt | 10 $299 /nt | 11 $299 /nt | 12 $299 /nt | 13 $312 /nt | 14 $312 /nt | 
| 15 $299 /nt | 16 $299 /nt | 17 $299 /nt | 18 $299 /nt | 19 $299 /nt | 20 $312 /nt | 21 $312 /nt | 
| 22 $299 /nt | 23 $299 /nt | 24 $299 /nt | 25 $299 /nt | 26 $288 /nt | 27 $300 /nt | 28 $300 /nt | 
| 29 $288 /nt | 30 $288 /nt | 31 $288 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $163 /nt | 2 $163 /nt | 3 $175 /nt | 4 $175 /nt | |||
| 5 $163 /nt | 6 $163 /nt | 7 $163 /nt | 8 $163 /nt | 9 $156 /nt | 10 $168 /nt | 11 $168 /nt | 
| 12 $156 /nt | 13 $156 /nt | 14 $156 /nt | 15 $156 /nt | 16 $156 /nt | 17 $168 /nt | 18 $168 /nt | 
| 19 $156 /nt | 20 $156 /nt | 21 $156 /nt | 22 $156 /nt | 23 $156 /nt | 24 $168 /nt | 25 $168 /nt | 
| 26 $156 /nt | 27 $156 /nt | 28 $156 /nt | 29 $156 /nt | 30 $163 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $175 /nt | 2 $175 /nt | |||||
| 3 $163 /nt | 4 $163 /nt | 5 $156 /nt | 6 $156 /nt | 7 $156 /nt | 8 $175 /nt | 9 $175 /nt | 
| 10 $163 /nt | 11 $156 /nt | 12 $156 /nt | 13 $156 /nt | 14 $156 /nt | 15 $175 /nt | 16 $175 /nt | 
| 17 $163 /nt | 18 $156 /nt | 19 $163 /nt | 20 $163 /nt | 21 $163 /nt | 22 $175 /nt | 23 $200 /nt | 
| 24 $200 /nt | 25 $200 /nt | 26 $200 /nt | 27 $200 /nt | 28 $200 /nt | 29 $200 /nt | 30 $200 /nt | 
| 31 $192 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
 
          