Row Wrapper 2
Alpine Corner Cabin 39
Capacity
About
Welcome to Mountain Haven 39, a charming 2-bedroom, 2-bath corner unit cabin that puts you at the heart of everything Breckenridge has to offer. Whether you re carving turns at Breckenridge Ski Resort or paddleboarding on Lake Dillon, this thoughtfully equipped cabin is your perfect home base for adventure. After a day of exploration, unwind by the fire, grill dinner on the covered deck, or relax at the community hot tub and pool. Inside, enjoy the comforts of home with smart TVs, a full kitchen, cozy electric fireplaces, and high-speed WiFi. The cabin features a king bed, queen bed, and a sleeper sofa for flexible sleeping arrangements, plus a washer/dryer, work desk, and Pack n Play for added convenience. With a peaceful setting, stylish furnishings, and easy access to both winter and summer fun, Mountain Haven 39 is your gateway to the Rockies.
Sleeping Arrangements
Features
Amenities
- Kitchen
- Coffee Maker
- Washer
- Dryer
- Linens provided
Purchasable Amenities
- Firewood Bundle
Type
- Cabins
- Cabins - Sleeps 6
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 $200 /nt | 15 $200 /nt | 16 $200 /nt | 17 $200 /nt | 18 $200 /nt | 19 $200 /nt | 20 $200 /nt |
21 $200 /nt | 22 $200 /nt | 23 $200 /nt | 24 $200 /nt | 25 $200 /nt | 26 $200 /nt | 27 $200 /nt |
28 $200 /nt | 29 $200 /nt | 30 $200 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $200 /nt | 2 $200 /nt | 3 $200 /nt | 4 $200 /nt | |||
5 $200 /nt | 6 $200 /nt | 7 $200 /nt | 8 $200 /nt | 9 $200 /nt | 10 $200 /nt | 11 $200 /nt |
12 $200 /nt | 13 $200 /nt | 14 $200 /nt | 15 $200 /nt | 16 $200 /nt | 17 $200 /nt | 18 $200 /nt |
19 $200 /nt | 20 $200 /nt | 21 $200 /nt | 22 $200 /nt | 23 $200 /nt | 24 $200 /nt | 25 $200 /nt |
26 $200 /nt | 27 $200 /nt | 28 $200 /nt | 29 $200 /nt | 30 $200 /nt | 31 $200 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $200 /nt | ||||||
2 $200 /nt | 3 $200 /nt | 4 $200 /nt | 5 $200 /nt | 6 $200 /nt | 7 $200 /nt | 8 $200 /nt |
9 $200 /nt | 10 $200 /nt | 11 $200 /nt | 12 $200 /nt | 13 $200 /nt | 14 $200 /nt | 15 $200 /nt |
16 $200 /nt | 17 $200 /nt | 18 $200 /nt | 19 $200 /nt | 20 $200 /nt | 21 $200 /nt | 22 $200 /nt |
23 $200 /nt | 24 $200 /nt | 25 $230 /nt | 26 $230 /nt | 27 $230 /nt | 28 $250 /nt | 29 $250 /nt |
30 $230 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $200 /nt | 2 $200 /nt | 3 $200 /nt | 4 $200 /nt | 5 $200 /nt | 6 $200 /nt | |
7 $200 /nt | 8 $200 /nt | 9 $200 /nt | 10 $200 /nt | 11 $200 /nt | 12 $200 /nt | 13 $200 /nt |
14 $200 /nt | 15 $200 /nt | 16 $200 /nt | 17 $330 /nt | 18 $330 /nt | 19 $350 /nt | 20 $350 /nt |
21 $330 /nt | 22 $330 /nt | 23 $330 /nt | 24 $330 /nt | 25 $330 /nt | 26 $350 /nt | 27 $350 /nt |
28 $330 /nt | 29 $330 /nt | 30 $330 /nt | 31 $330 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $330 /nt | 2 $350 /nt | 3 $350 /nt | ||||
4 $330 /nt | 5 $330 /nt | 6 $330 /nt | 7 $330 /nt | 8 $330 /nt | 9 $350 /nt | 10 $350 /nt |
11 $260 /nt | 12 $260 /nt | 13 $260 /nt | 14 $260 /nt | 15 $260 /nt | 16 $270 /nt | 17 $300 /nt |
18 $280 /nt | 19 $280 /nt | 20 $260 /nt | 21 $260 /nt | 22 $260 /nt | 23 $270 /nt | 24 $270 /nt |
25 $260 /nt | 26 $260 /nt | 27 $260 /nt | 28 $260 /nt | 29 $260 /nt | 30 $270 /nt | 31 $270 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $260 /nt | 2 $260 /nt | 3 $260 /nt | 4 $260 /nt | 5 $260 /nt | 6 $270 /nt | 7 $270 /nt |
8 $260 /nt | 9 $260 /nt | 10 $260 /nt | 11 $260 /nt | 12 $260 /nt | 13 $270 /nt | 14 $300 /nt |
15 $280 /nt | 16 $260 /nt | 17 $260 /nt | 18 $260 /nt | 19 $260 /nt | 20 $270 /nt | 21 $270 /nt |
22 $260 /nt | 23 $260 /nt | 24 $260 /nt | 25 $260 /nt | 26 $260 /nt | 27 $270 /nt | 28 $270 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $260 /nt | 2 $260 /nt | 3 $260 /nt | 4 $260 /nt | 5 $260 /nt | 6 $270 /nt | 7 $330 /nt |
8 $310 /nt | 9 $310 /nt | 10 $310 /nt | 11 $310 /nt | 12 $310 /nt | 13 $330 /nt | 14 $330 /nt |
15 $310 /nt | 16 $310 /nt | 17 $310 /nt | 18 $310 /nt | 19 $310 /nt | 20 $330 /nt | 21 $330 /nt |
22 $310 /nt | 23 $310 /nt | 24 $310 /nt | 25 $310 /nt | 26 $310 /nt | 27 $330 /nt | 28 $330 /nt |
29 $310 /nt | 30 $310 /nt | 31 $310 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $200 /nt | 2 $200 /nt | 3 $200 /nt | 4 $200 /nt | |||
5 $200 /nt | 6 $200 /nt | 7 $200 /nt | 8 $200 /nt | 9 $200 /nt | 10 $200 /nt | 11 $200 /nt |
12 $200 /nt | 13 $200 /nt | 14 $200 /nt | 15 $200 /nt | 16 $200 /nt | 17 $200 /nt | 18 $200 /nt |
19 $200 /nt | 20 $200 /nt | 21 $200 /nt | 22 $200 /nt | 23 $200 /nt | 24 $200 /nt | 25 $200 /nt |
26 $200 /nt | 27 $200 /nt | 28 $200 /nt | 29 $200 /nt | 30 $200 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $200 /nt | 2 $200 /nt | |||||
3 $200 /nt | 4 $200 /nt | 5 $200 /nt | 6 $200 /nt | 7 $200 /nt | 8 $200 /nt | 9 $200 /nt |
10 $200 /nt | 11 $200 /nt | 12 $200 /nt | 13 $200 /nt | 14 $200 /nt | 15 $200 /nt | 16 $200 /nt |
17 $200 /nt | 18 $200 /nt | 19 $200 /nt | 20 $200 /nt | 21 $200 /nt | 22 $200 /nt | 23 $220 /nt |
24 $220 /nt | 25 $220 /nt | 26 $220 /nt | 27 $220 /nt | 28 $220 /nt | 29 $220 /nt | 30 $220 /nt |
31 $220 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |