About
Club Site 268
Club Site 268 offers a grassy area, providing a pleasant outdoor space for relaxation. This site is conveniently located near the clubhouse and the dog walk area, making it a great option for pet owners and those looking for easy access to resort amenities. A picnic table is included for outdoor dining and leisure.
All Club Sites are equipped with full hook-ups, including water, sewer, wi-fi, and both 30 amp & 50 amp electrical service. Measuring 60 feet long by 20 feet wide, these back-in sites are centrally located near the clubhouse for added convenience, and all sites include a picnic table.
Features
Purchasable Amenities
- Firewood Bundle
Type
- RV Sites
- Club RV Sites
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 $89 /nt | 7 $91 /nt | 8 $91 /nt | 9 | 10 | 11 $93 /nt |
12 $91 /nt | 13 $89 /nt | 14 $85 /nt | 15 $85 /nt | 16 $85 /nt | 17 $85 /nt | 18 $85 /nt |
19 $85 /nt | 20 $85 /nt | 21 $85 /nt | 22 $85 /nt | 23 $85 /nt | 24 $85 /nt | 25 $85 /nt |
26 $85 /nt | 27 $85 /nt | 28 $85 /nt | 29 $85 /nt | 30 $85 /nt | 31 $85 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $85 /nt | ||||||
2 $85 /nt | 3 $85 /nt | 4 $85 /nt | 5 $85 /nt | 6 $85 /nt | 7 $85 /nt | 8 $85 /nt |
9 $85 /nt | 10 $85 /nt | 11 $85 /nt | 12 $85 /nt | 13 $85 /nt | 14 $85 /nt | 15 $85 /nt |
16 $85 /nt | 17 $85 /nt | 18 $85 /nt | 19 $85 /nt | 20 $85 /nt | 21 $85 /nt | 22 $85 /nt |
23 $85 /nt | 24 $85 /nt | 25 $135 /nt | 26 $135 /nt | 27 $135 /nt | 28 $135 /nt | 29 $135 /nt |
30 $85 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $85 /nt | 2 $85 /nt | 3 $85 /nt | 4 $85 /nt | 5 $85 /nt | 6 $85 /nt | |
7 $85 /nt | 8 $85 /nt | 9 $85 /nt | 10 $85 /nt | 11 $85 /nt | 12 $85 /nt | 13 $85 /nt |
14 $85 /nt | 15 $85 /nt | 16 $85 /nt | 17 $85 /nt | 18 $85 /nt | 19 $85 /nt | 20 $149 /nt |
21 $160 /nt | 22 $176 /nt | 23 $176 /nt | 24 $176 /nt | 25 $176 /nt | 26 $176 /nt | 27 $176 /nt |
28 $176 /nt | 29 $184 /nt | 30 $184 /nt | 31 $184 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $131 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $131 /nt | 2 $144 /nt | 3 $131 /nt | 4 $163 /nt | 5 $163 /nt | 6 $163 /nt | 7 $163 /nt |
8 $163 /nt | 9 $163 /nt | 10 $163 /nt | 11 $156 /nt | 12 $156 /nt | 13 $156 /nt | 14 $175 /nt |
15 $182 /nt | 16 $182 /nt | 17 $156 /nt | 18 $163 /nt | 19 $163 /nt | 20 $163 /nt | 21 $163 /nt |
22 $163 /nt | 23 $163 /nt | 24 $163 /nt | 25 $163 /nt | 26 $156 /nt | 27 $156 /nt | 28 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 $181 /nt |
8 $181 /nt | 9 $181 /nt | 10 $181 /nt | 11 $181 /nt | 12 $181 /nt | 13 $181 /nt | 14 $181 /nt |
15 $181 /nt | 16 $181 /nt | 17 $181 /nt | 18 $181 /nt | 19 $181 /nt | 20 $181 /nt | 21 $181 /nt |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $102 /nt | 2 $102 /nt | 3 $102 /nt | 4 $102 /nt | |||
5 $106 /nt | 6 $106 /nt | 7 $106 /nt | 8 $106 /nt | 9 $106 /nt | 10 $106 /nt | 11 $106 /nt |
12 $106 /nt | 13 $106 /nt | 14 $106 /nt | 15 $106 /nt | 16 $106 /nt | 17 $106 /nt | 18 $106 /nt |
19 $106 /nt | 20 $106 /nt | 21 $106 /nt | 22 $106 /nt | 23 $106 /nt | 24 $106 /nt | 25 $106 /nt |
26 $106 /nt | 27 $106 /nt | 28 $106 /nt | 29 $106 /nt | 30 $102 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $102 /nt | 2 $102 /nt | |||||
3 $102 /nt | 4 $102 /nt | 5 $102 /nt | 6 $102 /nt | 7 $102 /nt | 8 $102 /nt | 9 $102 /nt |
10 $102 /nt | 11 $102 /nt | 12 $102 /nt | 13 $102 /nt | 14 $102 /nt | 15 $102 /nt | 16 $102 /nt |
17 $102 /nt | 18 $102 /nt | 19 $102 /nt | 20 $102 /nt | 21 $102 /nt | 22 $106 /nt | 23 $192 /nt |
24 $200 /nt | 25 $200 /nt | 26 $200 /nt | 27 $192 /nt | 28 $192 /nt | 29 $192 /nt | 30 $192 /nt |
31 $192 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 $196 /nt | |
7 $203 /nt | 8 $203 /nt | 9 $203 /nt | 10 $203 /nt | 11 $203 /nt | 12 $203 /nt | 13 $223 /nt |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |