About
Club Site 268
Club Site 268 offers a grassy area, providing a pleasant outdoor space for relaxation. This site is conveniently located near the clubhouse and the dog walk area, making it a great option for pet owners and those looking for easy access to resort amenities. A picnic table is included for outdoor dining and leisure.
All Club Sites are equipped with full hook-ups, including water, sewer, wi-fi, and both 30 amp & 50 amp electrical service. Measuring 60 feet long by 20 feet wide, these back-in sites are centrally located near the clubhouse for added convenience, and all sites include a picnic table.
Features
Purchasable Amenities
- Firewood Bundle
Type
- RV Sites
- Club RV Sites
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 $177 /nt | 14 $178 /nt |
15 | 16 | 17 $167 /nt | 18 $167 /nt | 19 $169 /nt | 20 $180 /nt | 21 $173 /nt |
22 $155 /nt | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 $187 /nt | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 $180 /nt | 15 $183 /nt | 16 | 17 | 18 | 19 $194 /nt |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 $210 /nt | |||||
3 $198 /nt | 4 $198 /nt | 5 $198 /nt | 6 $198 /nt | 7 $198 /nt | 8 $210 /nt | 9 $210 /nt |
10 $198 /nt | 11 $198 /nt | 12 $198 /nt | 13 $215 /nt | 14 $198 /nt | 15 $210 /nt | 16 $210 /nt |
17 $198 /nt | 18 $198 /nt | 19 $192 /nt | 20 $192 /nt | 21 $192 /nt | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 $202 /nt | 15 $194 /nt | 16 $194 /nt | 17 $194 /nt | 18 $194 /nt | 19 $206 /nt | 20 $206 /nt |
21 $178 /nt | 22 $178 /nt | 23 $178 /nt | 24 $178 /nt | 25 $178 /nt | 26 $206 /nt | 27 $190 /nt |
28 $178 /nt | 29 $100 /nt | 30 $100 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $100 /nt | 2 $100 /nt | 3 $100 /nt | 4 $100 /nt | |||
5 $100 /nt | 6 $100 /nt | 7 $100 /nt | 8 $100 /nt | 9 $100 /nt | 10 $100 /nt | 11 $100 /nt |
12 $102 /nt | 13 $102 /nt | 14 $102 /nt | 15 $102 /nt | 16 $102 /nt | 17 $102 /nt | 18 $102 /nt |
19 $102 /nt | 20 $102 /nt | 21 $100 /nt | 22 $100 /nt | 23 $100 /nt | 24 $100 /nt | 25 $100 /nt |
26 $100 /nt | 27 $102 /nt | 28 $102 /nt | 29 $100 /nt | 30 $102 /nt | 31 $100 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $102 /nt | ||||||
2 $102 /nt | 3 $102 /nt | 4 $102 /nt | 5 $102 /nt | 6 $102 /nt | 7 $102 /nt | 8 $102 /nt |
9 $102 /nt | 10 $102 /nt | 11 $102 /nt | 12 $102 /nt | 13 $102 /nt | 14 $102 /nt | 15 $102 /nt |
16 $102 /nt | 17 $102 /nt | 18 $102 /nt | 19 $102 /nt | 20 $102 /nt | 21 $102 /nt | 22 $102 /nt |
23 $102 /nt | 24 $102 /nt | 25 $174 /nt | 26 $174 /nt | 27 $174 /nt | 28 $174 /nt | 29 $174 /nt |
30 $102 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $102 /nt | 2 $102 /nt | 3 $102 /nt | 4 $102 /nt | 5 $102 /nt | 6 $102 /nt | |
7 $102 /nt | 8 $102 /nt | 9 $102 /nt | 10 $102 /nt | 11 $106 /nt | 12 $106 /nt | 13 $106 /nt |
14 $106 /nt | 15 $106 /nt | 16 $106 /nt | 17 $106 /nt | 18 $106 /nt | 19 $106 /nt | 20 $200 /nt |
21 $200 /nt | 22 $200 /nt | 23 $200 /nt | 24 $200 /nt | 25 $200 /nt | 26 $200 /nt | 27 $200 /nt |
28 $200 /nt | 29 $200 /nt | 30 $200 /nt | 31 $200 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $200 /nt | 2 $200 /nt | 3 $200 /nt | ||||
4 $200 /nt | 5 $200 /nt | 6 $200 /nt | 7 $200 /nt | 8 $200 /nt | 9 $200 /nt | 10 $200 /nt |
11 $156 /nt | 12 $156 /nt | 13 $156 /nt | 14 $156 /nt | 15 $156 /nt | 16 $156 /nt | 17 $175 /nt |
18 $175 /nt | 19 $156 /nt | 20 $156 /nt | 21 $156 /nt | 22 $156 /nt | 23 $156 /nt | 24 $156 /nt |
25 $156 /nt | 26 $156 /nt | 27 $156 /nt | 28 $156 /nt | 29 $156 /nt | 30 $156 /nt | 31 $156 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $156 /nt | 2 $156 /nt | 3 $156 /nt | 4 $156 /nt | 5 $156 /nt | 6 $156 /nt | 7 $156 /nt |
8 $156 /nt | 9 $156 /nt | 10 $156 /nt | 11 $156 /nt | 12 $156 /nt | 13 $156 /nt | 14 $175 /nt |
15 $175 /nt | 16 $175 /nt | 17 $156 /nt | 18 $156 /nt | 19 $156 /nt | 20 $156 /nt | 21 $156 /nt |
22 $156 /nt | 23 $156 /nt | 24 $156 /nt | 25 $156 /nt | 26 $156 /nt | 27 $156 /nt | 28 $156 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $156 /nt | 2 $156 /nt | 3 $156 /nt | 4 $156 /nt | 5 $156 /nt | 6 $156 /nt | 7 $181 /nt |
8 $181 /nt | 9 $181 /nt | 10 $181 /nt | 11 $181 /nt | 12 $181 /nt | 13 $181 /nt | 14 $181 /nt |
15 $181 /nt | 16 $181 /nt | 17 $181 /nt | 18 $181 /nt | 19 $181 /nt | 20 $181 /nt | 21 $181 /nt |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $106 /nt | 2 $106 /nt | 3 $106 /nt | 4 $106 /nt | |||
5 $106 /nt | 6 $106 /nt | 7 $106 /nt | 8 $106 /nt | 9 $106 /nt | 10 $111 /nt | 11 $111 /nt |
12 $111 /nt | 13 $111 /nt | 14 $111 /nt | 15 $111 /nt | 16 $111 /nt | 17 $111 /nt | 18 $111 /nt |
19 $111 /nt | 20 $111 /nt | 21 $111 /nt | 22 $111 /nt | 23 $111 /nt | 24 $106 /nt | 25 $106 /nt |
26 $106 /nt | 27 $111 /nt | 28 $106 /nt | 29 $106 /nt | 30 $106 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $106 /nt | 2 $106 /nt | |||||
3 $106 /nt | 4 $106 /nt | 5 $106 /nt | 6 $106 /nt | 7 $106 /nt | 8 $106 /nt | 9 $106 /nt |
10 $106 /nt | 11 $106 /nt | 12 $106 /nt | 13 $106 /nt | 14 $106 /nt | 15 $106 /nt | 16 $106 /nt |
17 $106 /nt | 18 $106 /nt | 19 $106 /nt | 20 $106 /nt | 21 $106 /nt | 22 $106 /nt | 23 $200 /nt |
24 $200 /nt | 25 $200 /nt | 26 $200 /nt | 27 $200 /nt | 28 $200 /nt | 29 $200 /nt | 30 $200 /nt |
31 $200 /nt |