About
Blue River Site 353 provides a scenic setting with direct access to the Blue River from the back of the site, making it a perfect spot for nature lovers. This site features artificial turf for added comfort and a low-maintenance surface, along with a covered shelter, ideal for enjoying the outdoors in any weather. Like all Blue River sites, it comes equipped with full hook-ups, including water, sewer, Wi-Fi, and both 30 & 50 amp electrical service. Measuring 70 feet long by 20 feet wide, this back-in site is ideal for larger RVs.
Please note:
From May 31 to October 1, Blue River sites are Class A only and require RVs to be 36' or longer.
From October 1 to May 31, the sites have a length requirement of 36' or longer, without the Class A restriction.
Features
Amenities
- Blue River
Purchasable Amenities
- Firewood Bundle
Type
- RV Sites
- Blue River RV Sites
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 $155 /nt | 23 $155 /nt | 24 $155 /nt | 25 $155 /nt | 26 $157 /nt | 27 $162 /nt | 28 $162 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $157 /nt | 2 $145 /nt | 3 $145 /nt | 4 $145 /nt | 5 $145 /nt | 6 $150 /nt | 7 $180 /nt |
| 8 $175 /nt | 9 $175 /nt | 10 $175 /nt | 11 $166 /nt | 12 $166 /nt | 13 $171 /nt | 14 $180 /nt |
| 15 $175 /nt | 16 $254 /nt | 17 $254 /nt | 18 $254 /nt | 19 $254 /nt | 20 $171 /nt | 21 $171 /nt |
| 22 $166 /nt | 23 $166 /nt | 24 $254 /nt | 25 $166 /nt | 26 $166 /nt | 27 $171 /nt | 28 $171 /nt |
| 29 $166 /nt | 30 $166 /nt | 31 $90 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $88 /nt | 2 $88 /nt | 3 $88 /nt | 4 $88 /nt | |||
| 5 $88 /nt | 6 $88 /nt | 7 $88 /nt | 8 $88 /nt | 9 $88 /nt | 10 $88 /nt | 11 $88 /nt |
| 12 $88 /nt | 13 $88 /nt | 14 $88 /nt | 15 $88 /nt | 16 $88 /nt | 17 $86 /nt | 18 $93 /nt |
| 19 $88 /nt | 20 $86 /nt | 21 $88 /nt | 22 $88 /nt | 23 $88 /nt | 24 $93 /nt | 25 $91 /nt |
| 26 $86 /nt | 27 $86 /nt | 28 $86 /nt | 29 $86 /nt | 30 $86 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $91 /nt | 2 $91 /nt | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 $86 /nt | 11 $86 /nt | 12 $86 /nt | 13 $86 /nt | 14 $86 /nt | 15 $91 /nt | 16 |
| 17 $88 /nt | 18 $86 /nt | 19 $86 /nt | 20 $86 /nt | 21 $86 /nt | 22 $93 /nt | 23 $182 /nt |
| 24 $205 /nt | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 $201 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $180 /nt | 2 $180 /nt | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 $184 /nt | 9 $184 /nt | 10 | 11 | 12 | 13 $194 /nt |
| 14 $194 /nt | 15 $194 /nt | 16 $194 /nt | 17 $194 /nt | 18 $194 /nt | 19 $194 /nt | 20 $213 /nt |
| 21 $194 /nt | 22 $213 /nt | 23 $241 /nt | 24 $241 /nt | 25 $241 /nt | 26 $241 /nt | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 $120 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $120 /nt | 2 $120 /nt | 3 $120 /nt | ||||
| 4 $120 /nt | 5 $120 /nt | 6 $115 /nt | 7 $115 /nt | 8 $115 /nt | 9 $115 /nt | 10 $120 /nt |
| 11 $120 /nt | 12 $120 /nt | 13 $115 /nt | 14 $115 /nt | 15 $115 /nt | 16 $115 /nt | 17 $115 /nt |
| 18 $115 /nt | 19 $115 /nt | 20 $115 /nt | 21 $115 /nt | 22 $115 /nt | 23 $115 /nt | 24 $115 /nt |
| 25 $115 /nt | 26 $115 /nt | 27 $115 /nt | 28 $115 /nt | 29 $115 /nt | 30 $115 /nt | 31 $115 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $115 /nt | 2 $115 /nt | 3 $115 /nt | 4 $115 /nt | 5 $115 /nt | 6 $115 /nt | 7 $115 /nt |
| 8 $115 /nt | 9 $115 /nt | 10 $115 /nt | 11 $115 /nt | 12 $115 /nt | 13 $115 /nt | 14 $115 /nt |
| 15 $115 /nt | 16 $115 /nt | 17 $115 /nt | 18 $115 /nt | 19 $115 /nt | 20 $115 /nt | 21 $115 /nt |
| 22 $115 /nt | 23 $115 /nt | 24 $115 /nt | 25 $201 /nt | 26 $201 /nt | 27 $207 /nt | 28 $207 /nt |
| 29 $201 /nt | 30 $109 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $109 /nt | 2 $109 /nt | 3 $109 /nt | 4 $115 /nt | 5 $115 /nt | ||
| 6 $109 /nt | 7 $109 /nt | 8 $109 /nt | 9 $109 /nt | 10 $109 /nt | 11 $115 /nt | 12 $115 /nt |
| 13 $109 /nt | 14 $109 /nt | 15 $109 /nt | 16 $109 /nt | 17 $109 /nt | 18 $115 /nt | 19 $115 /nt |
| 20 $228 /nt | 21 $228 /nt | 22 $228 /nt | 23 $228 /nt | 24 $228 /nt | 25 $234 /nt | 26 $234 /nt |
| 27 $228 /nt | 28 $228 /nt | 29 $228 /nt | 30 $228 /nt | 31 $228 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $234 /nt | 2 $234 /nt | |||||
| 3 $228 /nt | 4 $228 /nt | 5 $228 /nt | 6 $228 /nt | 7 $228 /nt | 8 $234 /nt | 9 $234 /nt |
| 10 $228 /nt | 11 $174 /nt | 12 $174 /nt | 13 $174 /nt | 14 $174 /nt | 15 $180 /nt | 16 $180 /nt |
| 17 $174 /nt | 18 $204 /nt | 19 $204 /nt | 20 $180 /nt | 21 $180 /nt | 22 $186 /nt | 23 $186 /nt |
| 24 $180 /nt | 25 $180 /nt | 26 $180 /nt | 27 $180 /nt | 28 $180 /nt | 29 $186 /nt | 30 $186 /nt |
| 31 $180 /nt | ||||||
