About
Blue River Site 350 offers a more private setting, perfect for guests seeking a tranquil stay. This site does not have direct access to the Blue River, adding to its seclusion. It features natural grass during the warmer months and includes a covered shelter, ideal for relaxing or dining outdoors. Like all Blue River sites, it comes equipped with full hook-ups, including water, sewer, Wi-Fi, and both 30 & 50 amp electrical service. Measuring 70 feet long by 20 feet wide, this back-in site is ideal for larger RVs.
Please note:
From May 31 to October 1, Blue River sites are Class A only and require RVs to be 36' or longer.
From October 1 to May 31, the sites have a length requirement of 36' or longer, without the Class A restriction.
Features
Amenities
- Blue River
Purchasable Amenities
- Firewood Bundle
Type
- RV Sites
- Blue River RV Sites
View
- Blue River
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 $138 /nt | 14 $138 /nt | 15 $138 /nt | 16 $138 /nt | 17 $162 /nt |
| 18 $162 /nt | 19 $138 /nt | 20 $138 /nt | 21 $138 /nt | 22 $138 /nt | 23 $167 /nt | 24 $167 /nt |
| 25 $167 /nt | 26 $167 /nt | 27 $167 /nt | 28 $167 /nt | 29 $167 /nt | 30 $167 /nt | 31 $167 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $167 /nt | 2 $167 /nt | 3 $167 /nt | 4 $167 /nt | 5 $167 /nt | 6 $167 /nt | 7 $167 /nt |
| 8 $167 /nt | 9 $167 /nt | 10 $167 /nt | 11 $167 /nt | 12 $167 /nt | 13 $167 /nt | 14 $196 /nt |
| 15 $196 /nt | 16 $196 /nt | 17 $167 /nt | 18 $167 /nt | 19 $167 /nt | 20 $167 /nt | 21 $167 /nt |
| 22 $189 /nt | 23 $189 /nt | 24 $189 /nt | 25 $189 /nt | 26 $189 /nt | 27 $189 /nt | 28 $189 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $189 /nt | 2 $189 /nt | 3 $189 /nt | 4 $189 /nt | 5 $189 /nt | 6 $189 /nt | 7 $228 /nt |
| 8 $228 /nt | 9 $219 /nt | 10 $219 /nt | 11 $219 /nt | 12 $219 /nt | 13 $219 /nt | 14 $219 /nt |
| 15 $228 /nt | 16 $228 /nt | 17 $228 /nt | 18 $228 /nt | 19 $228 /nt | 20 $219 /nt | 21 $219 /nt |
| 22 $219 /nt | 23 $219 /nt | 24 $219 /nt | 25 $219 /nt | 26 $219 /nt | 27 $219 /nt | 28 $219 /nt |
| 29 $219 /nt | 30 $219 /nt | 31 $119 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $114 /nt | 2 $114 /nt | 3 $114 /nt | 4 $114 /nt | |||
| 5 $114 /nt | 6 $114 /nt | 7 $114 /nt | 8 $114 /nt | 9 $114 /nt | 10 $114 /nt | 11 $114 /nt |
| 12 $114 /nt | 13 $114 /nt | 14 $114 /nt | 15 $114 /nt | 16 $114 /nt | 17 $114 /nt | 18 $114 /nt |
| 19 $114 /nt | 20 $114 /nt | 21 $114 /nt | 22 $114 /nt | 23 $119 /nt | 24 $119 /nt | 25 $119 /nt |
| 26 $119 /nt | 27 $119 /nt | 28 $119 /nt | 29 $119 /nt | 30 $114 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $114 /nt | 2 $114 /nt | |||||
| 3 $114 /nt | 4 $114 /nt | 5 $114 /nt | 6 $114 /nt | 7 $114 /nt | 8 $114 /nt | 9 $114 /nt |
| 10 $114 /nt | 11 $114 /nt | 12 $114 /nt | 13 $114 /nt | 14 $114 /nt | 15 $114 /nt | 16 $114 /nt |
| 17 $114 /nt | 18 $114 /nt | 19 $114 /nt | 20 $114 /nt | 21 $114 /nt | 22 $119 /nt | 23 $238 /nt |
| 24 $238 /nt | 25 | 26 | 27 | 28 $228 /nt | 29 $238 /nt | 30 $228 /nt |
| 31 $228 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
