Row Wrapper 2
Baby Bear Chalet 90
Capacity
About
Baby Bear at Tiger Run Resort (Cabin #90)
Welcome to Baby Bear, the perfect cozy getaway for couples looking for a peaceful mountain retreat. This charming cabin sleeps 2 guests, making it an ideal spot for a romantic escape.
This cabin features:
A private bedroom with a comfortable queen-sized bed
A modern bathroom with complimentary toiletries
A stunning porch, perfect for relaxing and enjoying the fresh mountain air
A fully equipped kitchen with everything you need for a cozy, home-cooked meal
Complimentary high-speed Wi-Fi and a flat-screen TV for entertainment
Parking for 1 vehicle
Whether you’re planning a romantic weekend or a peaceful getaway, Baby Bear offers the perfect setting for couples to unwind and enjoy the beauty of the Rockies.
STR Permit: STR20-00253
Sleeping Arrangements
Features
Amenities
- Kitchen
- Coffee Maker
- Dishes Utensils
- Linens provided
- Wifi speed (250+ Mbps)
Purchasable Amenities
- Firewood Bundle
Type
- Cabins
- Cabins - Sleeps 2
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 $187 /nt | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $200 /nt | 27 $184 /nt |
28 $173 /nt | 29 $173 /nt | 30 $158 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $158 /nt | 2 $158 /nt | 3 $168 /nt | 4 $168 /nt | |||
5 $158 /nt | 6 $158 /nt | 7 $155 /nt | 8 $155 /nt | 9 $155 /nt | 10 $165 /nt | 11 $165 /nt |
12 $155 /nt | 13 $155 /nt | 14 $155 /nt | 15 $155 /nt | 16 $150 /nt | 17 $160 /nt | 18 $160 /nt |
19 $150 /nt | 20 $150 /nt | 21 $173 /nt | 22 $173 /nt | 23 $173 /nt | 24 $184 /nt | 25 $184 /nt |
26 $173 /nt | 27 $173 /nt | 28 $173 /nt | 29 $173 /nt | 30 $173 /nt | 31 $184 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $192 /nt | ||||||
2 $180 /nt | 3 $180 /nt | 4 $180 /nt | 5 $180 /nt | 6 | 7 | 8 $192 /nt |
9 $180 /nt | 10 $180 /nt | 11 $180 /nt | 12 $180 /nt | 13 $180 /nt | 14 $192 /nt | 15 $192 /nt |
16 $180 /nt | 17 $180 /nt | 18 $180 /nt | 19 $180 /nt | 20 $180 /nt | 21 $192 /nt | 22 $192 /nt |
23 $180 /nt | 24 $180 /nt | 25 $216 /nt | 26 $216 /nt | 27 $216 /nt | 28 $228 /nt | 29 $228 /nt |
30 $216 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $180 /nt | 2 $180 /nt | 3 $180 /nt | 4 $180 /nt | 5 $192 /nt | 6 $192 /nt | |
7 $180 /nt | 8 $180 /nt | 9 $180 /nt | 10 $180 /nt | 11 $180 /nt | 12 $192 /nt | 13 $192 /nt |
14 $180 /nt | 15 $180 /nt | 16 $180 /nt | 17 $312 /nt | 18 $312 /nt | 19 $324 /nt | 20 $338 /nt |
21 $325 /nt | 22 $325 /nt | 23 $325 /nt | 24 $325 /nt | 25 $325 /nt | 26 $338 /nt | 27 $338 /nt |
28 $325 /nt | 29 $325 /nt | 30 $325 /nt | 31 $325 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $325 /nt | 2 $338 /nt | 3 $338 /nt | ||||
4 $325 /nt | 5 $325 /nt | 6 $325 /nt | 7 $325 /nt | 8 $325 /nt | 9 $338 /nt | 10 $338 /nt |
11 $250 /nt | 12 $250 /nt | 13 $250 /nt | 14 $250 /nt | 15 $250 /nt | 16 $263 /nt | 17 $288 /nt |
18 $275 /nt | 19 $275 /nt | 20 $250 /nt | 21 $250 /nt | 22 $250 /nt | 23 $263 /nt | 24 $263 /nt |
25 $250 /nt | 26 $250 /nt | 27 $250 /nt | 28 $250 /nt | 29 $250 /nt | 30 $263 /nt | 31 $263 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $250 /nt | 2 $250 /nt | 3 $250 /nt | 4 $250 /nt | 5 $250 /nt | 6 $263 /nt | 7 $263 /nt |
8 $250 /nt | 9 $250 /nt | 10 $250 /nt | 11 $250 /nt | 12 $250 /nt | 13 $263 /nt | 14 $288 /nt |
15 $275 /nt | 16 $250 /nt | 17 $250 /nt | 18 $250 /nt | 19 $250 /nt | 20 $263 /nt | 21 $263 /nt |
22 $250 /nt | 23 $250 /nt | 24 $250 /nt | 25 $250 /nt | 26 $250 /nt | 27 $263 /nt | 28 $263 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $250 /nt | 2 $250 /nt | 3 $250 /nt | 4 $250 /nt | 5 $250 /nt | 6 $263 /nt | 7 $338 /nt |
8 $325 /nt | 9 $325 /nt | 10 $325 /nt | 11 $325 /nt | 12 $325 /nt | 13 $338 /nt | 14 $338 /nt |
15 $325 /nt | 16 $325 /nt | 17 $325 /nt | 18 $325 /nt | 19 $325 /nt | 20 $338 /nt | 21 $338 /nt |
22 $325 /nt | 23 $325 /nt | 24 $325 /nt | 25 $325 /nt | 26 $325 /nt | 27 $338 /nt | 28 $338 /nt |
29 $325 /nt | 30 $325 /nt | 31 $325 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $188 /nt | 2 $188 /nt | 3 $200 /nt | 4 $200 /nt | |||
5 $188 /nt | 6 $188 /nt | 7 $188 /nt | 8 $188 /nt | 9 $188 /nt | 10 $200 /nt | 11 $200 /nt |
12 $188 /nt | 13 $188 /nt | 14 $188 /nt | 15 $180 /nt | 16 $180 /nt | 17 $192 /nt | 18 $192 /nt |
19 $188 /nt | 20 $188 /nt | 21 $188 /nt | 22 $188 /nt | 23 $188 /nt | 24 $200 /nt | 25 $200 /nt |
26 $188 /nt | 27 $188 /nt | 28 $188 /nt | 29 $188 /nt | 30 $188 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $200 /nt | 2 $200 /nt | |||||
3 $188 /nt | 4 $188 /nt | 5 $188 /nt | 6 $188 /nt | 7 $188 /nt | 8 $200 /nt | 9 $200 /nt |
10 $188 /nt | 11 $188 /nt | 12 $188 /nt | 13 $188 /nt | 14 $188 /nt | 15 $200 /nt | 16 $200 /nt |
17 $188 /nt | 18 $188 /nt | 19 $188 /nt | 20 $188 /nt | 21 $188 /nt | 22 $200 /nt | 23 $225 /nt |
24 $225 /nt | 25 $225 /nt | 26 $225 /nt | 27 $225 /nt | 28 $225 /nt | 29 $225 /nt | 30 $225 /nt |
31 $225 /nt |