Row Wrapper 2
Pine Peak Retreat 24
Capacity
About
Pine Peak Retreat at Tiger Run Resort (Cabin #24)
Welcome to Pine Peak Retreat, a spacious and inviting cabin that sleeps up to 6 guests. This beautifully crafted cabin features wood finishes throughout, giving it a true cabin vibe, perfect for a mountain getaway.
This cabin features:
A queen-sized bed in the master bedroom for a restful night’s sleep
A second bedroom with two twin beds, ideal for families or friends
A sleeper sofa in the living area, accommodating 2 additional guests
Two full bathrooms, offering convenience and privacy for larger groups
A fully equipped kitchen with stainless steel appliances and a dishwasher, perfect for preparing family meals
A large dining table that seats up to 8, so you can comfortably enjoy meals with your entire family
A cozy living area with a flat-screen TV and complimentary high-speed Wi-Fi
Wood finishes throughout, creating a warm and rustic atmosphere
*Fireplace is for decoration only and is non-operational
Parking for 1 vehicle
Located very close to the clubhouse, perfect for those who enjoy quick trips to the hot tub, pool, and fitness center
Whether you’re planning a day on the slopes or enjoying the resort’s amenities, Pine Peak Retreat is the ideal place to relax and enjoy your time in the mountains.
STR Permit BCA-83888
Features
Amenities
- Kitchen
- Coffee Maker
- Dishwasher
- Dishes Utensils
- Linens provided
- Wifi speed (250+ Mbps)
Purchasable Amenities
- Firewood Bundle
Type
- Cabins
- Cabins - Sleeps 6
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 $329 /nt | 22 $331 /nt | 23 $339 /nt | 24 $337 /nt | 25 $331 /nt |
26 $322 /nt | 27 $325 /nt | 28 $325 /nt | 29 $297 /nt | 30 $305 /nt | 31 $311 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $302 /nt | ||||||
2 $307 /nt | 3 $303 /nt | 4 $303 /nt | 5 $305 /nt | 6 $313 /nt | 7 $316 /nt | 8 $307 /nt |
9 $305 /nt | 10 $296 /nt | 11 $296 /nt | 12 $306 /nt | 13 $322 /nt | 14 $327 /nt | 15 $326 /nt |
16 $319 /nt | 17 $312 /nt | 18 $312 /nt | 19 $314 /nt | 20 $334 /nt | 21 $349 /nt | 22 $334 /nt |
23 $360 /nt | 24 $363 /nt | 25 $383 /nt | 26 $422 /nt | 27 $385 /nt | 28 $367 /nt | 29 $330 /nt |
30 $332 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $324 /nt | 2 $318 /nt | 3 $327 /nt | 4 $344 /nt | 5 $350 /nt | 6 $339 /nt | |
7 $330 /nt | 8 $334 /nt | 9 $330 /nt | 10 $348 /nt | 11 $365 /nt | 12 $403 /nt | 13 $398 /nt |
14 $402 /nt | 15 $403 /nt | 16 $427 /nt | 17 $491 /nt | 18 $449 /nt | 19 $581 /nt | 20 $702 /nt |
21 $748 /nt | 22 $814 /nt | 23 $833 /nt | 24 $981 /nt | 25 $998 /nt | 26 $1,089 /nt | 27 $978 /nt |
28 $1,149 /nt | 29 $1,210 /nt | 30 $1,320 /nt | 31 $996 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $855 /nt | 2 $646 /nt | 3 $582 /nt | ||||
4 $446 /nt | 5 $467 /nt | 6 $469 /nt | 7 $469 /nt | 8 $502 /nt | 9 $495 /nt | 10 $391 /nt |
11 $408 /nt | 12 $317 /nt | 13 $371 /nt | 14 $405 /nt | 15 $502 /nt | 16 $501 /nt | 17 $447 /nt |
18 $467 /nt | 19 $355 /nt | 20 $443 /nt | 21 $502 /nt | 22 $565 /nt | 23 $514 /nt | 24 $505 /nt |
25 $515 /nt | 26 $468 /nt | 27 $517 /nt | 28 $495 /nt | 29 $579 /nt | 30 $526 /nt | 31 $606 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $604 /nt | 2 $516 /nt | 3 $540 /nt | 4 $550 /nt | 5 $607 /nt | 6 $635 /nt | 7 $634 /nt |
8 $539 /nt | 9 $520 /nt | 10 $599 /nt | 11 $638 /nt | 12 $736 /nt | 13 $795 /nt | 14 $611 /nt |
15 $584 /nt | 16 $537 /nt | 17 $539 /nt | 18 $582 /nt | 19 $647 /nt | 20 $766 /nt | 21 $631 /nt |
22 $595 /nt | 23 $603 /nt | 24 $625 /nt | 25 $656 /nt | 26 $684 /nt | 27 $718 /nt | 28 $706 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $598 /nt | 2 $657 /nt | 3 $612 /nt | 4 $655 /nt | 5 $695 /nt | 6 $764 /nt | 7 $784 /nt |
8 $697 /nt | 9 $671 /nt | 10 $754 /nt | 11 $682 /nt | 12 $740 /nt | 13 $828 /nt | 14 $833 /nt |
15 $885 /nt | 16 $877 /nt | 17 $901 /nt | 18 $835 /nt | 19 $808 /nt | 20 $696 /nt | 21 $695 /nt |
22 $606 /nt | 23 $582 /nt | 24 $652 /nt | 25 $669 /nt | 26 $704 /nt | 27 $721 /nt | 28 $598 /nt |
29 $484 /nt | 30 $572 /nt | 31 $500 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $497 /nt | 2 $474 /nt | 3 $520 /nt | 4 $471 /nt | |||
5 $466 /nt | 6 $400 /nt | 7 $433 /nt | 8 $431 /nt | 9 $397 /nt | 10 $400 /nt | 11 $370 /nt |
12 $333 /nt | 13 $346 /nt | 14 $403 /nt | 15 $374 /nt | 16 $376 /nt | 17 $403 /nt | 18 $351 /nt |
19 $366 /nt | 20 $384 /nt | 21 $414 /nt | 22 $380 /nt | 23 $339 /nt | 24 $359 /nt | 25 $436 /nt |
26 $417 /nt | 27 $373 /nt | 28 $393 /nt | 29 $385 /nt | 30 $344 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $377 /nt | 2 $294 /nt | |||||
3 $362 /nt | 4 $400 /nt | 5 $324 /nt | 6 $367 /nt | 7 $368 /nt | 8 $373 /nt | 9 $375 /nt |
10 $370 /nt | 11 $297 /nt | 12 $316 /nt | 13 $323 /nt | 14 $376 /nt | 15 $363 /nt | 16 $312 /nt |
17 $322 /nt | 18 $360 /nt | 19 $356 /nt | 20 $393 /nt | 21 $424 /nt | 22 $468 /nt | 23 $392 /nt |
24 $394 /nt | 25 $377 /nt | 26 $329 /nt | 27 $314 /nt | 28 $374 /nt | 29 $432 /nt | 30 $382 /nt |
31 $347 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |