Row Wrapper 2
Pine Peak Retreat 24
Capacity
About
Pine Peak Retreat at Tiger Run Resort (Cabin #24)
Welcome to Pine Peak Retreat, a spacious and inviting cabin that sleeps up to 6 guests. This beautifully crafted cabin features wood finishes throughout, giving it a true cabin vibe, perfect for a mountain getaway.
This cabin features:
A queen-sized bed in the master bedroom for a restful night’s sleep
A second bedroom with two twin beds, ideal for families or friends
A sleeper sofa in the living area, accommodating 2 additional guests
Two full bathrooms, offering convenience and privacy for larger groups
A fully equipped kitchen with stainless steel appliances and a dishwasher, perfect for preparing family meals
A large dining table that seats up to 8, so you can comfortably enjoy meals with your entire family
A cozy living area with a flat-screen TV and complimentary high-speed Wi-Fi
Wood finishes throughout, creating a warm and rustic atmosphere
*Fireplace is for decoration only and is non-operational
Parking for 1 vehicle
Located very close to the clubhouse, perfect for those who enjoy quick trips to the hot tub, pool, and fitness center
Whether you’re planning a day on the slopes or enjoying the resort’s amenities, Pine Peak Retreat is the ideal place to relax and enjoy your time in the mountains.
STR Permit BCA-83888
Features
Amenities
- Kitchen
- Coffee Maker
- Dishwasher
- Dishes Utensils
- Linens provided
- Wifi speed (250+ Mbps)
Purchasable Amenities
- Firewood Bundle
Type
- Cabins
- Cabins - Sleeps 6
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $518 /nt | 28 $520 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $370 /nt | 2 $390 /nt | 3 $392 /nt | 4 $380 /nt | 5 $455 /nt | 6 $503 /nt | 7 $413 /nt |
| 8 $396 /nt | 9 $404 /nt | 10 $383 /nt | 11 $403 /nt | 12 $455 /nt | 13 $530 /nt | 14 $494 /nt |
| 15 | 16 | 17 | 18 $524 /nt | 19 $502 /nt | 20 $450 /nt | 21 $405 /nt |
| 22 $381 /nt | 23 $400 /nt | 24 $392 /nt | 25 $414 /nt | 26 $434 /nt | 27 $431 /nt | 28 $368 /nt |
| 29 $346 /nt | 30 $346 /nt | 31 $346 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $346 /nt | 2 $338 /nt | 3 $355 /nt | 4 $331 /nt | |||
| 5 $308 /nt | 6 $309 /nt | 7 $302 /nt | 8 $284 /nt | 9 $337 /nt | 10 $345 /nt | 11 $320 /nt |
| 12 $267 /nt | 13 $280 /nt | 14 $288 /nt | 15 $292 /nt | 16 $290 /nt | 17 $318 /nt | 18 $306 /nt |
| 19 $281 /nt | 20 $280 /nt | 21 $284 /nt | 22 $277 /nt | 23 $290 /nt | 24 $300 /nt | 25 $283 /nt |
| 26 $274 /nt | 27 $277 /nt | 28 $277 /nt | 29 $278 /nt | 30 $276 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $300 /nt | 2 $277 /nt | |||||
| 3 $279 /nt | 4 $278 /nt | 5 $278 /nt | 6 $279 /nt | 7 $284 /nt | 8 $281 /nt | 9 $284 /nt |
| 10 $279 /nt | 11 $278 /nt | 12 $278 /nt | 13 $281 /nt | 14 $310 /nt | 15 $278 /nt | 16 $280 /nt |
| 17 $276 /nt | 18 $277 /nt | 19 $269 /nt | 20 $284 /nt | 21 $304 /nt | 22 $333 /nt | 23 $303 /nt |
| 24 $268 /nt | 25 $270 /nt | 26 $286 /nt | 27 $286 /nt | 28 $326 /nt | 29 $377 /nt | 30 $367 /nt |
| 31 $329 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $329 /nt | 2 $352 /nt | 3 $330 /nt | 4 $391 /nt | 5 $392 /nt | 6 $389 /nt | |
| 7 $384 /nt | 8 $388 /nt | 9 $377 /nt | 10 $430 /nt | 11 $458 /nt | 12 $464 /nt | 13 $418 /nt |
| 14 $388 /nt | 15 $393 /nt | 16 $394 /nt | 17 $399 /nt | 18 $446 /nt | 19 $446 /nt | 20 $429 /nt |
| 21 $413 /nt | 22 $430 /nt | 23 $436 /nt | 24 $460 /nt | 25 $514 /nt | 26 $488 /nt | 27 $527 /nt |
| 28 $567 /nt | 29 $548 /nt | 30 $587 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $713 /nt | 2 $752 /nt | 3 $685 /nt | 4 $653 /nt | |||
| 5 $584 /nt | 6 $548 /nt | 7 $559 /nt | 8 $577 /nt | 9 $591 /nt | 10 $603 /nt | 11 $569 /nt |
| 12 $556 /nt | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 $558 /nt | 21 $564 /nt | 22 $578 /nt | 23 $599 /nt | 24 $606 /nt | 25 $580 /nt |
| 26 $529 /nt | 27 $522 /nt | 28 $526 /nt | 29 $527 /nt | 30 $573 /nt | 31 $564 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $548 /nt | ||||||
| 2 $504 /nt | 3 $514 /nt | 4 $517 /nt | 5 $550 /nt | 6 $548 /nt | 7 $565 /nt | 8 $532 /nt |
| 9 $539 /nt | 10 $531 /nt | 11 $534 /nt | 12 $543 /nt | 13 $568 /nt | 14 $588 /nt | 15 $578 /nt |
| 16 $522 /nt | 17 $544 /nt | 18 $560 /nt | 19 $567 /nt | 20 $585 /nt | 21 $686 /nt | 22 $642 /nt |
| 23 $574 /nt | 24 $561 /nt | 25 $561 /nt | 26 $572 /nt | 27 $622 /nt | 28 $579 /nt | 29 $561 /nt |
| 30 $536 /nt | 31 $540 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $570 /nt | 2 $594 /nt | 3 $586 /nt | 4 $586 /nt | 5 $575 /nt | ||
| 6 $562 /nt | 7 $558 /nt | 8 $549 /nt | 9 $549 /nt | 10 $563 /nt | 11 $539 /nt | 12 $536 /nt |
| 13 $549 /nt | 14 $605 /nt | 15 $605 /nt | 16 $615 /nt | 17 $631 /nt | 18 $546 /nt | 19 $539 /nt |
| 20 $550 /nt | 21 $523 /nt | 22 $523 /nt | 23 $531 /nt | 24 $543 /nt | 25 $554 /nt | 26 $550 /nt |
| 27 $530 /nt | 28 $515 /nt | 29 $495 /nt | 30 $470 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $476 /nt | 2 $468 /nt | 3 $463 /nt | ||||
| 4 $455 /nt | 5 $449 /nt | 6 $436 /nt | 7 $443 /nt | 8 $455 /nt | 9 $449 /nt | 10 $460 /nt |
| 11 $448 /nt | 12 $472 /nt | 13 $440 /nt | 14 $443 /nt | 15 $451 /nt | 16 $446 /nt | 17 $441 /nt |
| 18 $420 /nt | 19 $432 /nt | 20 $432 /nt | 21 $435 /nt | 22 $442 /nt | 23 $432 /nt | 24 $426 /nt |
| 25 $431 /nt | 26 $442 /nt | 27 $442 /nt | 28 $446 /nt | 29 $453 /nt | 30 $457 /nt | 31 $453 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $446 /nt | 2 $443 /nt | 3 $442 /nt | 4 $447 /nt | 5 $457 /nt | 6 $453 /nt | 7 $449 /nt |
| 8 $440 /nt | 9 $450 /nt | 10 $452 /nt | 11 $455 /nt | 12 $466 /nt | 13 $458 /nt | 14 $454 /nt |
| 15 $444 /nt | 16 $455 /nt | 17 $457 /nt | 18 $466 /nt | 19 $480 /nt | 20 $474 /nt | 21 $468 /nt |
| 22 $479 /nt | 23 $478 /nt | 24 $550 /nt | 25 $592 /nt | 26 $592 /nt | 27 $535 /nt | 28 $488 /nt |
| 29 $445 /nt | 30 $440 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $447 /nt | 2 $461 /nt | 3 $484 /nt | 4 $450 /nt | 5 $464 /nt | ||
| 6 $448 /nt | 7 $447 /nt | 8 $461 /nt | 9 $483 /nt | 10 $479 /nt | 11 $484 /nt | 12 $481 /nt |
| 13 $436 /nt | 14 $461 /nt | 15 $574 /nt | 16 $658 /nt | 17 $747 /nt | 18 $829 /nt | 19 $889 /nt |
| 20 $908 /nt | 21 $933 /nt | 22 $966 /nt | 23 $993 /nt | 24 $1,025 /nt | 25 $1,071 /nt | 26 $1,079 /nt |
| 27 $1,109 /nt | 28 $1,139 /nt | 29 $1,159 /nt | 30 $1,147 /nt | 31 $1,093 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $1,006 /nt | 2 $878 /nt | |||||
| 3 $784 /nt | 4 $746 /nt | 5 $727 /nt | 6 $728 /nt | 7 $748 /nt | 8 $729 /nt | 9 $683 /nt |
| 10 $640 /nt | 11 $635 /nt | 12 $659 /nt | 13 $678 /nt | 14 $733 /nt | 15 $753 /nt | 16 $732 /nt |
| 17 $705 /nt | 18 $708 /nt | 19 $681 /nt | 20 $667 /nt | 21 $697 /nt | 22 $674 /nt | 23 $646 /nt |
| 24 $611 /nt | 25 $598 /nt | 26 $617 /nt | 27 $655 /nt | 28 $689 /nt | 29 $689 /nt | 30 $659 /nt |
| 31 $629 /nt | ||||||
